РЕЙТИНГ ИГРОКОВ
ГОРОДКИ КЛАССИЧЕСКИЕ 2025
Мужчины
Общий зачет
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Духанин Василий | 646 | 1 |
| Кузнецов Сергей | 470 | 2 |
![]() Блохин Сергей | 425 | 3 |
![]() Елисеев Алексей | 424 | 4 |
![]() Синьков Владимир | 394 | 5 |
| Инюшев Валерий | 343 | 6 |
| Рыколенко Алексей | 294 | 7 |
![]() Духанин Максим | 270 | 8 |
![]() Поляков Владимир | 263 | 9 |
| Завьялов Александр | 253 | 10 |
Личные соревнования
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Духанин Василий | 480 | 1 |
| Кузнецов Сергей | 340 | 2 |
| Рыколенко Алексей | 282 | 3 |
![]() Блохин Сергей | 265 | 4 |
![]() Елисеев Алексей | 258 | 5 |
| Инюшев Валерий | 250 | 6 |
![]() Синьков Владимир | 234 | 7 |
| Медведев Вадим | 223 | 8 |
![]() Поляков Владимир | 170 | 9 |
| Завьялов Александр | 163 | 10 |
Командные соревнования
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Духанин Василий | 166 | 1-2 |
![]() Елисеев Алексей | 166 | 1-2 |
![]() Блохин Сергей | 160 | 3-5 |
![]() Синьков Владимир | 160 | 3-5 |
![]() Чекин Дмитрий | 160 | 3-5 |
![]() Духанин Максим | 150 | 6 |
| Кузнецов Сергей | 130 | 7-10 |
| Гладких Василий | 130 | 7-10 |
| Ремизов Алексей | 130 | 7-10 |
| Ковалев Дмитрий | 130 | 7-10 |
Лучшие результаты
| Игрок | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Духанин Василий | 117 | 1-2 |
| Рыколенко Алексей | 117 | 1-2 |
| Кузнецов Сергей | 118 | 3 |
![]() Елисеев Алексей | 120 | 4-5 |
| Кияев Дмитрий | 120 | 4-5 |
| Медведев Вадим | 121 | 6-7 |
![]() Синьков Владимир | 121 | 6-7 |
![]() Блохин Сергей | 122 | 8-9 |
![]() Духанин Максим | 122 | 8-9 |
| Селиверстов Дмитрий | 123 | 10 |
Женщины
Общий зачет
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Ковлешенко Анастасия | 705 | 1 |
| Елисеева Нина | 676 | 2 |
| Варнашина Екатерина | 650 | 3 |
![]() Акрымова Жанна | 430 | 4 |
![]() Сподырева Анастасия | 295 | 5 |
| Фролова Екатерина | 283 | 6 |
| Круглякова Дарья | 270 | 7 |
| Квасник Алина | 180 | 8 |
| Копылова Дарья | 155 | 9 |
| Иванчихина Галина | 139 | 10 |
Лучшие результаты
| Игрок | Очки | Место |
|---|---|---|
| Варнашина Екатерина | 109 | 1 |
![]() Ковлешенко Анастасия | 111 | 2 |
| Елисеева Нина | 112 | 3 |
| Квасник Алина | 115 | 4 |
| Бардина Елена | 116 | 5-6 |
| Иванчихина Галина | 116 | 5-6 |
![]() Акрымова Жанна | 117 | 7-9 |
![]() Сподырева Анастасия | 117 | 7-9 |
| Фролова Екатерина | 117 | 7-9 |
| Круглякова Дарья | 119 | 10 |
ГОРОДКИ ФИНСКИЕ-КЮККЯ 2025
Мужчины
Общий зачет
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Кротов Юрий | 360 | 1 |
| Зубарь Дмитрий | 247 | 2 |
| Смирнов Иван | 220 | 3 |
![]() Духанин Максим | 180 | 4 |
![]() Евтушенко Антон | 160 | 5 |
| Поздняков Михаил | 135 | 6 |
![]() Облогин Сергей | 96 | 7 |
| Иванов Сергей | 90 | 8 |
| Шлапунов Артем | 78 | 9 |
Лучшие результаты
| Игрок | Очки | Место |
|---|---|---|
Кротов Юрий | +45 | 1 |
| Зубарь Дмитрий | +43 | 2 |
Духанин Максим | +39 | 3 |
Облогин Сергей | +37 | 4 |
| Смирнов Иван | +36 | 5 |
Евтушенко Антон | +35 | 6 |
| Иванов Сергей | +31 | 7-8 |
| Шлапунов Артем | +31 | 7-8 |
Блохин Сергей | +28 | 9-11 |
| Каракин Евгений | +28 | 9-11 |
| Петров Андрей | +28 | 9-11 |
Женщины
Общий зачет
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
| Елисеева Нина | 400 | 1 |
![]() Ковлешенко Анастасия | 280 | 2 |
| Тикканен Жанна | 240 | 3 |
![]() Акрымова Жанна | 207 | 4 |
| Белузина Инна | 175 | 5 |
| Жулай Наталья | 135 | 6 |
| Бардина Елена | 120 | 7 |
| Петрова Наталья | 96 | 8 |
Лучшие результаты
| Игрок | Очки | Место |
|---|---|---|
| Елисеева Нина | +43 | 1 |
![]() Ковлешенко Анастасия | +36 | 2 |
| Тикканен Жанна | +33 | 3 |
![]() Акрымова Жанна | +31 | 4 |
| Жулай Наталья | +28 | 5 |
| Бардина Елена | +25 | 6-7 |
| Белузина Инна | +25 | 6-7 |
| Петрова Наталья | +21 | 8 |
| Саттарова Лидия | +16 | 9 |
ГОРОДКИ ЕВРОПЕЙСКИЕ 2025
Мужчины
Общий зачет
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Евтушенко Антон | 566 | 1 |
![]() Духанин Василий | 520 | 2 |
![]() Елисеев Алексей | 500 | 3 |
| Инюшев Валерий | 433 | 4 |
| Кузнецов Сергей | 350 | 5 |
![]() Облогин Сергей | 284 | 6 |
![]() Синьков Владимир | 277 | 7 |
![]() Поляков Владимир | 235 | 8 |
| Ремизов Алексей | 230 | 9-10 |
![]() Саттаров Никита | 230 | 9-10 |
Личные соревнования
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Евтушенко Антон | 404 | 1 |
![]() Духанин Василий | 400 | 2 |
![]() Елисеев Алексей | 380 | 3 |
| Инюшев Валерий | 315 | 4 |
| Кузнецов Сергей | 220 | 5 |
![]() Синьков Владимир | 202 | 6 |
![]() Поляков Владимир | 160 | 7 |
![]() Облогин Сергей | 134 | 8 |
| Завьялов Александр | 120 | 9 |
| Бабич Александр | 105 | 10 |
Командные соревнования
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Евтушенко Антон | 162 | 1 |
![]() Облогин Сергей | 150 | 2-3 |
![]() Саттаров Никита | 150 | 2-3 |
| Кузнецов Сергей | 130 | 4-5 |
| Ремизов Алексей | 130 | 4-5 |
![]() Елисеев Алексей | 120 | 6-7 |
![]() Духанин Василий | 120 | 6-7 |
| Инюшев Валерий | 118 | 8-9 |
![]() Поляков Владимир | 118 | 8-9 |
| Завьялов Александр | 90 | 10 |
Лучшие результаты
| Игрок | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Елисеев Алексей | 285 | 1 |
![]() Духанин Василий | 281 | 2 |
![]() Евтушенко Антон | 279 | 3 |
| Инюшев Валерий | 273 | 4 |
| Кузнецов Сергей | 265 | 5 |
![]() Саттаров Никита | 264 | 6 |
| Ремизов Алексей | 259 | 7 |
![]() Облогин Сергей | 258 | 8 |
![]() Поляков Владимир | 256 | 9 |
![]() Блохин Сергей | 240 | 10 |
Женщины
Общий зачет
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Ковлешенко Анастасия | 560 | 1 |
![]() Акрымова Жанна | 460 | 2 |
| Иванчихина Галина | 350 | 3 |
| Елисеева Нина | 315 | 4 |
| Круглякова Дарья | 290 | 5 |
![]() Сподырева Анастасия | 246 | 6 |
| Лисицына Арина | 225 | 7 |
| Бычкова Анастасия | 90 | 8 |
| Маркова Анна | 80 | 9 |
| Бардина Елена | 70 | 10 |
Лучшие результаты
| Игрок | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Акрымова Жанна | 296 | 1 |
![]() Ковлешенко Анастасия | 290 | 2 |
| Лисицына Арина | 279 | 3 |
| Елисеева Нина | 277 | 4 |
| Иванчихина Галина | 275 | 5 |
| Круглякова Дарья | 270 | 6 |
| Бардина Елена | 268 | 7 |
| Титова Татьяна | 256 | 8 |
| Бычкова Анастасия | 245 | 9 |
| Акимова Татьяна | 239 | 10 |
ГОРОДКИ КЛАССИЧЕСКИЕ 2024
Мужчины
Общий зачет
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Елисеев Алексей | 785 | 1 |
![]() Евтушенко Антон | 754 | 2 |
![]() Облогин Сергей | 673 | 3 |
![]() Духанин Василий | 668 | 4 |
![]() Поляков Владимир | 624 | 5 |
![]() Синьков Владимир | 618 | 6 |
![]() Горбатых Алексей | 590 | 7 |
| Ильин Алексей | 530 | 8 |
![]() Стеняхин Сергей | 400 | 9 |
![]() Саттаров Никита | 345 | 10 |
Личные соревнования
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Елисеев Алексей | 440 | 1 |
![]() Духанин Василий | 403 | 2 |
![]() Евтушенко Антон | 384 | 3 |
![]() Синьков Владимир | 318 | 4 |
![]() Облогин Сергей | 303 | 5 |
![]() Горбатых Алексей | 290 | 6 |
![]() Поляков Владимир | 274 | 7 |
| Кияев Дмитрий | 260 | 8 |
![]() Блохин Сергей | 185 | 9 |
![]() Саттаров Никита | 135 | 10 |
Командные соревнования
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Евтушенко Антон | 370 | 1-3 |
| Ильин Алексей | 370 | 1-3 |
![]() Облогин Сергей | 370 | 1-3 |
![]() Поляков Владимир | 350 | 4 |
![]() Елисеев Алексей | 345 | 5 |
![]() Стеняхин Сергей | 310 | 6 |
![]() Горбатых Алексей | 300 | 7-8 |
![]() Синьков Владимир | 300 | 7-8 |
![]() Духанин Василий | 265 | 9 |
![]() Саттаров Никита | 210 | 10 |
Лучшие результаты
| Игрок | Очки | Место |
|---|---|---|
| Кузнецов Сергей | 114 | 1 |
![]() Блохин Сергей | 117 | 2 |
| Кияев Дмитрий | 118 | 3 |
![]() Синьков Владимир | 119 | 4 |
![]() Елисеев Алексей | 121 | 5 |
![]() Духанин Василий | 122 | 6-8 |
![]() Евтушенко Антон | 122 | 6-8 |
![]() Поляков Владимир | 122 | 6-8 |
| Завьялов Александр | 123 | 9-10 |
| Рыколенко Алексей | 123 | 9-10 |
Женщины
Общий зачет
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Ковлешенко Анастасия | 1270 | 1 |
![]() Сподырева Анастасия | 807 | 2 |
| Варнашина Екатерина | 795 | 3 |
| Елисеева Нина | 770 | 4 |
![]() Акрымова Жанна | 688 | 5 |
| Круглякова Дарья | 513 | 6 |
| Богданова Дарья | 431 | 7 |
| Титова Татьяна | 314 | 8 |
| Саттарова Лидия | 255 | 9 |
| Лисицина Арина | 239 | 10 |
Личные соревнования
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Ковлешенко Анастасия | 440 | 1 |
| Варнашина Екатерина | 403 | 2 |
| Елисеева Нина | 384 | 3 |
![]() Сподырева Анастасия | 318 | 4 |
| Круглякова Дарья | 303 | 5 |
![]() Акрымова Жанна | 290 | 6 |
| Титова Татьяна | 274 | 7 |
| Богданова Дарья | 260 | 8 |
| Смигунова Галина | 185 | 9 |
| Саттарова Лидия | 135 | 10 |
Командные соревнования
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Сподырева Анастасия | 450 | 1 |
![]() Акрымова Жанна | 370 | 2 |
![]() Ковлешенко Анастасия | 350 | 3 |
| Варнашина Екатерина | 305 | 4 |
| Елисеева Нина | 290 | 5 |
| Богданова Дарья | 270 | 6 |
| Круглякова Дарья | 160 | 7 |
| Лисицына Арина | 150 | 8-9 |
| Саттарова Лидия | 150 | 8-9 |
| Юшкевич Арина | 144 | 10 |
Лучшие результаты
| Игрок | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Ковлешенко Анастасия | 113 | 1 |
| Елисеева Нина | 115 | 2-3 |
![]() Сподырева Анастасия | 115 | 2-3 |
| Варнашина Екатерина | 116 | 4 |
![]() Акрымова Жанна | 119 | 5 |
| Смигунова Галина | 121 | 6 |
| Титова Татьяна | 124 | 7-8 |
| Саттарова Лидия | 124 | 7-8 |
| Богданова Дарья | 125 | 9-11 |
| Осипова Дарья | 125 | 9-11 |
| Фролова Екатерина | 125 | 9-11 |
ГОРОДКИ ФИНСКИЕ-КЮККЯ 2024
Мужчины
Общий зачет
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Кротов Юрий | 1370 | 1 |
![]() Облогин Сергей | 840 | 2 |
| Ильин Алексей | 750 | 3 |
![]() Елисеев Алексей | 613 | 4 |
![]() Евтушенко Антон | 510 | 5 |
| Зубарь Дмитрий | 398 | 6 |
| Бровин Данил | 396 | 7 |
![]() Саттаров Никита | 220 | 8 |
| Пашков Дмитрий | 180 | 9 |
| Гладких Василий | 159 | 10 |
Личные соревнования
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Кротов Юрий | 1040 | 1 |
![]() Облогин Сергей | 450 | 2 |
| Ильин Алексей | 360 | 3 |
![]() Елисеев Алексей | 340 | 4 |
![]() Евтушенко Антон | 240 | 5 |
| Зубарь Дмитрий | 218 | 6 |
| Гладких Василий | 135 | 7 |
| Пашков Дмитрий | 120 | 8 |
| Бровин Данил | 96 | 9 |
![]() Саттаров Никита | 70 | 10 |
Командные соревнования
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
| Ильин Алексей | 390 | 1-2 |
![]() Облогин Сергей | 390 | 1-2 |
![]() Кротов Юрий | 330 | 3 |
| Бровин Данил | 300 | 4 |
![]() Елисеев Алексей | 273 | 5 |
![]() Евтушенко Антон | 270 | 6 |
| Зубарь Дмитрий | 180 | 7 |
![]() Саттаров Никита | 150 | 8 |
| Пашков Дмитрий | 60 | 9 |
| Гладких Василий | 24 | 10 |
Лучшие результаты
| Игрок | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Кротов Юрий | +50 | 1 |
![]() Евтушенко Антон | +44 | 2 |
![]() Облогин Сергей | +43 | 3 |
| Ильин Алексей | +41 | 4 |
![]() Елисеев Алексей | +39 | 5 |
| Зубарь Дмитрий | +37 | 6 |
| Гладких Василий | +34 | 7 |
| Пашков Дмитрий | +32 | 8-9 |
| Бровин Даниил | +32 | 8-9 |
![]() Саттаров Никита | +31 | 10 |
Женщины
Общий зачет
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
| Елисеева Нина | 840 | 1 |
![]() Ковлешенко Анастасия | 720 | 2 |
![]() Акрымова Жанна | 360 | 3 |
| Добренькая Полина | 205 | 4 |
| Круглякова Дарья | 200 | 5 |
| Богданова Дарья | 140 | 6 |
| Жулай Наталья | 135 | 7 |
| Тикканен Жанна | 120 | 8 |
Лучшие результаты
| Игрок | Очки | Место |
|---|---|---|
| Елисеева Нина | +48 | 1 |
![]() Ковлешенко Анастасия | +41 | 2 |
![]() Акрымова Жанна | +40 | 3 |
| Круглякова Дарья | +34 | 4 |
| Жулай Наталья | +32 | 5-6 |
| Тикканен Жанна | +32 | 5-6 |
| Добренькая Полина | +26 | 7 |
| Богданова Дарья | +17 | 8-9 |
| Плюхина Татьяна | +17 | 8-9 |
| Саттарова Лидия | +13 | 10 |
ГОРОДКИ ЕВРОПЕЙСКИЕ 2024
Мужчины
Общий зачет
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Евтушенко Антон |
1110 | 1 |
| Ильин Алексей | 920 | 2 |
![]() Поляков Владимир |
792 | 3 |
![]() Духанин Василий |
715 | 4 |
![]() Елисеев Алексей |
488 | 5 |
![]() Облогин Сергей |
460 | 6 |
![]() Стеняхин Сергей |
337 | 7 |
![]() Кожемяко Ефрем |
192 | 8 |
| Завьялов Александр | 182 | 9 |
![]() Блохин Сергей |
124 | 10 |
Личные соревнования
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Евтушенко Антон | 660 | 1 |
![]() Поляков Владимир | 480 | 2 |
| Ильин Алексей | 470 | 3 |
![]() Духанин Василий | 415 | 4 |
![]() Елисеев Алексей | 388 | 5 |
![]() Облогин Сергей | 210 | 6 |
| Орлов Виталий | 105 | 7 |
![]() Блохин Сергей | 100 | 8 |
![]() Стеняхин Сергей | 87 | 9 |
![]() Кожемяко Ефрем | 80 | 10 |
Командные соревнования
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Евтушенко Антон | 450 | 1-2 |
| Ильин Алексей | 450 | 1-2 |
![]() Поляков Владимир | 312 | 3 |
![]() Духанин Василий | 300 | 4 |
![]() Облогин Сергей | 250 | 5-6 |
![]() Стеняхин Сергей | 250 | 5-6 |
| Завьялов Александр | 112 | 7-8 |
![]() Кожемяко Ефрем | 112 | 7-8 |
![]() Елисеев Алексей | 100 | 9 |
![]() Блохин Сергей | 24 | 10 |
Лучшие результаты
| Игрок | Очки | Место |
|---|---|---|
| Ильин Алексей | 277 | 1 |
![]() Елисеев Алексей | 269 | 2 |
![]() Евтушенко Антон | 267 | 3 |
![]() Духанин Василий | 257 | 4 |
![]() Поляков Владимир | 253 | 5-6 |
![]() Блохин Сергей | 253 | 5-6 |
![]() Облогин Сергей | 245 | 7 |
![]() Кожемяко Ефрем | 238 | 8 |
| Орлов Виталий | 234 | 9 |
![]() Стеняхин Сергей | 226 | 10 |
Женщины
Общий зачет
| Участник | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Ковлешенко Анастасия | 980 | 1 |
![]() Сподырева Анастасия | 580 | 2 |
| Богданова Дарья | 490 | 3 |
![]() Акрымова Жанна | 363 | 4 |
| Круглякова Дарья | 340 | 5 |
| Елисеева Нина | 297 | 6 |
| Саттарова Лидия | 205 | 7 |
| Добренькая Полина | 150 | 8 |
| Роммель Татьяна | 120 | 9 |
| Смигунова Галина | 96 | 10 |
Лучшие результаты
| Игрок | Очки | Место |
|---|---|---|
![]() Акрымова Жанна | 300 | 1 |
![]() Сподырева Анастасия | 299 | 2 |
![]() Ковлешенко Анастасия | 295 | 3 |
| Елисеева Нина | 288 | 4 |
| Богданова Дарья | 285 | 5 |
| Круглякова Дарья | 280 | 6 |
| Роммель Татьяна | 269 | 7 |
| Саттарова Лидия | 262 | 8 |
| Бардина Елена | 252 | 9 |
| Добренькая Полина | 243 | 10 |














































